性能特點(diǎn)
錘式破碎機具有結構簡(jiǎn)單、操作方便、生產(chǎn)效率高、投資小等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數
項目型號 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
PC400×300 | 100 | <15 | 3-10 | 11 | 0.86 |
PC600×400 | 120 | <15 | 8-15 | 22 | 1.55 |
PC800×600 | 150 | <20 | 10-40 | 55 | 3.1 |
PC1000×800 | 200 | <30 | 16-65 | 90 | 6.2 |
PC1000×1000 | 300 | <40 | 30-90 | 110 | 8.8 |
PC1200×1000 | 350 | <40 | 45-110 | 132 | 11.5 |
PC1250×1250 | 350 | <40 | 65-140 | 185 | 17.9 |
PC1400×1400 | 400 | <40 | 90-200 | 280 | 35.2 |
PC1600×1600 | 400 | <40 | 150-300 | 480 | 41 |
注:技術(shù)數據如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶(hù)案例